Hieronder ziet u de schilderijen van 1987 tot 2022.
Here you see my paintings from 1987 till 2022.
120x120cm, 2022, Geologisch Onderzoek
120x120cm, Marmer Close-up, 2022 |
50x50cm, 2021, Wit Marmer 1 | 50x50cm, 2021, Wit Marmer 2 | 50x50cm, 2021, Wit Marmer 3 |
50x50cm, 2021, Donker Marmer 1 | 50x50cm, 2021, Donker Marmer 2 | 50x50cm, 2021, Donker Marmer 3 |
50x50cm, 2021, Rood Marmer 1 | 50x50cm, 2021, Rood Marmer 2 | 50x50cm, 2021,Rood Marmer 3 |
Trias, 40x40, 2020 | Krijt, 40x40, 2020 | Paleoceen, 40x40, 2020 |
Perm, 40x40, 2020 | PreCambrium, 40x40, 2020 | Mioceen, 40x40, 2020 |
Devoon, 40x40, 2020 | Ordovicium, 40x40, 2020 | Holoceen, 40x40, 2020 |
Geel vlak in Materie, 120x120, 2018 | Materie in Geel Vlak, 120x120, 2018 | Discussie, 120x120, 2019 |
Materie en Geometrie, 40x120 (drieluik), 2018 | Donkere en Zichtbare materie, 100x120, 2016 | Materie nader bekeken, 100x120, 2016 |
Stromend water, 80x100, 2016 | Entropie, 80x100, 2016 | Frontale steen, 50x50, 2015 |
Meting, 65x65, 2014 | Westelijke steen, 50x50, 2015 | Oostelijke steen, 50x50, 2015 |
In het licht, 65x65, 2014 |
Een ontwerp, 65x65, 2014
|
Dag buurman, 65x65, 2014
|
Patronen in het Rood, 65x65, 2012 | Patronen in het Paars, 65x65, 2012 | Patronen in het Blauw, 65x65, 2012 |
Patronen in het Oranje, 65x65, 2012 | Patronen in het Geel, 65x65, 2012 | Patronen in het Groen, 65x65, 2012 |
Blauwe Boom, 40x40, 2011 | Rood Vierkant, 40x40, 2011 | Oranje Vierkant, 40x40, 2011 |
Verbindend Patroon, 120x120, 2010 | De Acht Bomen, 120x120, 2010 | Bomen, 70x70, 2009, |
| ||
Rotsen, 70x70, 2009, (ntk) | Bewegende Rotsen, 70x70, 2009 (ntk) | Studie naar Vergezichten(d), 30x30, 2009 |
Studie naar Vergezichten(c), 30x30, 2009
|
Studie naar Vergezichten(b), 30x30, 2009, (ntk)
|
Studie naar Vergezichten(a), 30x30, 2009
|
Natuurlijk, 50x200, 2008 | Bright Angel Trail, 70x210, 2008 | Daarginds, 70x210, 2008 |
Anasazi, 150x150, 2008 | Steengroeve, 150x150, 2004 | Marmer voor Blauw, 150x150, 2003 |
Mesa Verde, 120x120, 2002 | Monument Valley, 210x210, 2000 | Fajada, 120x120, 1999 |
Spearhead, 120x120, 1999 | Basalt, 120x120, 1997 | Studie naar de Kringloop, 30x30, 1996 |
Studie naar het Leven, 30x30, 1996 | Studie naar het Massief, 30x30, 1996 | Studie naar de Verte, 30x30, 1996 |
Die Rivier, 140x70, 1996, (ntk) | Spileo, 160x40, 1995 | Avond, 160x40, 1995, (ntk) |
Ont-Wikkeling, 70x140, 1996 | Brandend Noorwegen, 80x55, 1995 | Berg in Blauwe zee, 180x180, 1994 |
Gesprek der Natuur, 180x180, 1994 | Griekse Zee, 65x65, 1994, (ntk) | Blauwe Bergwand, 65x65, 1993 |
Blauwe Steen, 65x65, 1994 | Venetiaans Rood, 65x65, 1994 | 4-Hoekige Dimensie, 65x65, 1993 |
Polarisatie, 65x65, 1993, (ntk) | De Blauwe Waterval, 1993 | Het Groen in Blauwe Lak, 65x65, 1993 |
De Zonnige Breuk, 65x65, 1993 | De Horizon, 65x65, 1993 | Natuur en Kwadraat, 65x65, 1993 |
Het Blauwe Meer, 65x65, 1993 | De derde Dimensie, 65x65, 1993 | Rotsen bij Maanlicht, 65x65, 1993 |
Zonsopgang, 65x65, 1993 | Het Groene Verticaal, 65x65, 1992 | Trapezium Berg, 65x65, 1992 |
Het Verborgen Vierkant, 100x150, 1992, (ntk) | De Natuurlijke Weg, 120x120, 1992, (ntk) | Standpunten, 120x120, 1991 |
Ode aan Ansel, 120x120, 1991, (ntk) | Zelfportret, 120x120, 1991, (ntk) | Een Geschiedenis, 90x90, 1991 |
Boomstronk in Blauw, 60x120, 1990 | Liggende Natuur, 60x120, 1990 | Blauwe Steen, 60x120, 1990 |
Materie draagt Kwadraat, 120x120, 1990 | Petrogenese, 120x120, 1990 | Steen met Blauwe Hemel, 90x90, 1990 |
Materie in het Kwadraat, 90x90, 1990 | De Steen, 90x90, 1990, (ntk) | Condensatie, 90x90, 1990 |
Huis in Wording, 90x90, 1990 | Netwerking, 90x90, 1990 | Metabolisme, 90x135, 1990, (ntk) |
Onomkeerbaarheid, 90x90, 1989 | Wisselwerkingen, 90x90, 1989 | Geel, Blauw en Rood, 90x90, 1989 |
Marx en Hegel, 90x90, 1989
|
Heraclitus, 90x90, 1988
|
Quantummechanisch Veld, 90x90, 1988
|
Dialektiek nummr 3, 90x90, 1988 | Dialektiek nummer 2, 90x90, 1988 | Dialektiek nummer 1, 90x90, 1988 |
Ver-uit-Evenwichtstoestand, 90x135, 1988 | De Berg Stroomt, 90x90 | Levende-Structuur, 100x125 |